Ya sea porque estás interesado en un juego con realidad aumentada como Pokémon Go o el nuevo de The Witcher o porque quieres tener un tigre, tiburón o Hello Kitty en tu salón, el nombre de ARCore no tarda en aparecer, además de la inevitable pregunta de qué es ARCore.
Aquí te contamos qué es ARCore y para qué sirve, qué relación tiene con la realidad aumentada en los móviles Android, qué necesitas para usar aplicaciones que son compatibles con ARCore y qué móviles son compatibles.
Qué es ARCore
Google define ARCore como una plataforma para crear experiencias de realidad aumentada. La definición es algo críptica, pero viene a ser algo así como un sistema que tienen los móviles Android para analizar el entorno y poder hacer los cálculos para ubicar objetos virtuales en el mundo real.
ARCore nació en 2017 como el sistema de realidad aumentada de Google y como respuesta a su equivalente de Apple incluido en los iPhone, ARKit. ARCore no nacía de la nada, sino que tomaba el relevo de Project Tango, con que buscaba el objetivo pero con un método distinto: usando sensores especiales para entender el entorno.
Las posibilidades y precisión de ARCore aumentan periodicamente, y no todos los móviles compatibles con ARCore son capaces de aprovechar todas sus capacidades, pero su funcionamiento a día de hoy se basa en tres pilares fundamentales:
-
Tracking de movimiento: usando los sensores del móvil y el reconocimiento de la cámara.
-
Comprensión ambiental: la capacidad para detectar el tamaño y ubicación de distintas superficies y sus ángulos.
-
Estimación de luz: el móvil puede estimar la luz de un lugar concreto y usar la información para integrar objetos virtuales de forma más realista.
ARCore es una API creada por Google y que necesita que el móvil tenga instalado Servicios de Google Play para RA, disponible en en Google Play. No obstante, las aplicaciones que necesitan ARCore pueden invocar su instalación. La ventaja de ser una API universal es que los desarrolladores pueden usar sus funciones sin tener que crear su propia implementación desde cero.
En resumen, ARCore es un modo que tienen aplicaciones y juegos en Android para crear elementos con realidad aumentada. Como usuario final, no necesitas preocuparte mucho por su funcionamiento interno, y lo único que necesitas saber es si tu móvil es compatible o no. Lo veremos más abajo.
Para qué sirve ARCore
Como comentábamos antes, la utilidad de ARCore es posibilitar a aplicaciones crear experiencias con realidad aumentada. ARCore hace el trabajo duro de modo que juegos como Pokémon Go puedan posicionar de forma «realista» a los Pokémon, y se mantengan en el mismo lugar virtual, aunque muevas el móvil.
ARCore es de por sí una herramienta, de modo que su utilidad depende de cómo se use dicha herramienta. Algunos usos van desde obtener rutas en Google Maps, la medición de objetos, crear planos de tu casa y un largo etcétera. Es también la tecnología detrás de los animales 3D de Google.
Móviles compatibles con ARCore
Hacer los cálculos para entender el entorno requieren de ciertos requisitos mínimos: una cámara decente, un procesador lo suficientemente potente y sensores como acelerómetros y giroscopio. Para asegurarse de que ARCore funcione lo suficientemente bien, los móviles Android necesitan pasar una certificación de Google para ser compatibles con ARCore, que evalúa los términos anteriores.
Google mantiene una lista con todos los móviles compatibles con ARCore aquí, aunque es importante tener en cuenta que la lista no es definitiva. Algunos móviles se lanzan sin certificación oficial para ARCore, y la reciben más tarde. De forma periodica, Google actualiza la lista de móviles compatibles incorporando nuevos y antiguos modelos.
Si bien todos los móviles compatibles pueden acceder al paquete básico de realidad aumentada, no todos los móviles soportan las mismas características. Por ejemplo, el año pasado Google añadía una API para el cálculo de profundidad que sólo es compatible con unos pocos terminales. En el listado de Google oficial se incluyen las compatibilidades en la fila de comentarios. Esta es la lista actualizada de móviles compatibles con ARCore a día de hoy:
Fabricante | Modelo |
---|---|
Asus | ROG Phone |
Asus | ROG Phone II |
Asus | ROG Phone III |
Asus | Zenfone 6 |
Asus | Zenfone 7/7 Pro |
Asus | Zenfone AR |
Asus | Zenfone ARES |
Fujitsu | arrows 5G F-51A |
Fujitsu | arrows NX9 F-52A |
General Mobile | GM 9 Plus |
Nexus 5X | |
Nexus 6P | |
Pixel | |
Pixel XL | |
Pixel 2 | |
Pixel 2 XL | |
Pixel 3 | |
Pixel 3 XL | |
Pixel 3a | |
Pixel 3a XL | |
Pixel 4 | |
Pixel 4 XL | |
Pixel 4a | |
Pixel 4a 5G | |
Pixel 5 | |
HMD Global | Nokia 3.4 |
HMD Global | Nokia 5.4 |
HMD Global | Nokia 6 (2018) |
HMD Global | Nokia 6.1 Plus |
HMD Global | Nokia 6.2 |
HMD Global | Nokia 7 Plus |
HMD Global | Nokia 7.1 |
HMD Global | Nokia 7.2 |
HMD Global | Nokia 8 |
HMD Global | Nokia 8 Sirocco |
HMD Global | Nokia 8.1 |
HMD Global | Nokia 8.3 5G |
HTC | Desire 21 Pro 5G |
Huawei | Honor 8X |
Huawei | Honor 10 |
Huawei | Honor View 10 Lite |
Huawei | Honor V20 |
Huawei | Mate 20 Lite |
Huawei | Mate 20 |
Huawei | Mate 20 Pro |
Huawei | Mate 20 X |
Huawei | Nova 3 |
Huawei | Nova 3i |
Huawei | Nova 4 |
Huawei | P20 |
Huawei | P20 Pro |
Huawei | P30 |
Huawei | P30 Pro |
Huawei | Porsche Design Mate RS |
Huawei | Porsche Design Mate 20 RS |
Huawei | Y9 2019 |
Infinix Mobile | Note 6 |
Infinix Mobile | Note 7 |
Infinix Mobile | Zero 8 |
Kyocera | DuraForce Ultra 5G UW |
Kyocera | Torque G04 |
LG | G6 |
LG | G7 Fit |
LG | G7 One |
LG | G7 ThinQ |
LG | G8 ThinQ |
LG | G8S ThinQ |
LG | G8X ThinQ |
LG | G Pad 5 10.1 FHD |
LG | K61 |
LG | K71 |
LG | K92 |
LG | Q6 |
LG | Q70 |
LG | Q8 |
LG | Q92 |
LG | style2 |
LG | style3 |
LG | Stylo 5 |
LG | Stylo 6 |
LG | V30 |
LG | V30+ |
LG | V30+ JOJO |
LG | LG Signature Edition 2017 |
LG | V35 ThinQ |
LG | LG Signature Edition 2018 |
LG | V40 ThinQ |
LG | V50 ThinQ |
LG | V50S ThinQ |
LG | LG Signature Edition 2019 |
LG | V60 ThinQ 5G |
LG | VELVET 5G |
LG | WING 5G |
Motorola | moto g⁵ˢ plus |
Motorola | moto g⁶ |
Motorola | moto g⁶ plus |
Motorola | moto g⁷ |
Motorola | moto g⁷ play |
Motorola | moto g⁷ plus |
Motorola | moto g⁷ power |
Motorola | moto g⁷ play |
Motorola | moto g⁸ |
Motorola | moto g⁸ play |
Motorola | moto g⁸ plus |
Motorola | moto g⁸ power |
Motorola | moto g⁸ power lite |
Motorola | moto g⁹ play |
Motorola | moto g⁹ plus |
Motorola | moto g⁹ power |
Motorola | moto g 5G |
Motorola | moto g power 2021 |
Motorola | moto g power |
Motorola | moto g pro |
Motorola | moto g stylus |
Motorola | moto g stylus (2020) |
Motorola | motorola edge |
Motorola | motorola edge plus |
Motorola | motorola one |
Motorola | motorola one 5G |
Motorola | motorola one action |
Motorola | motorola one fusion |
Motorola | motorola one fusion+ |
Motorola | motorola one hyper |
Motorola | motorola one macro |
Motorola | motorola one power |
Motorola | motorola one vision |
Motorola | motorola one zoom |
Motorola | moto x⁴ |
Motorola | moto z² force |
Motorola | moto z³ |
Motorola | moto z³ play |
Motorola | moto z⁴ |
OnePlus | OnePlus 3T |
OnePlus | OnePlus 5 |
OnePlus | OnePlus 5T |
OnePlus | OnePlus 6 |
OnePlus | OnePlus 6T |
OnePlus | OnePlus 7 |
OnePlus | OnePlus 7 Pro |
OnePlus | OnePlus 7 Pro 5G |
OnePlus | OnePlus 7T |
OnePlus | OnePlus 7T Pro |
OnePlus | OnePlus 8 |
OnePlus | OnePlus 8 Pro |
OnePlus | OnePlus 8T |
OnePlus | OnePlus Nord |
OnePlus | OnePlus N10 |
Oppo | A52 |
Oppo | A72 |
Oppo | A72 5G |
Oppo | A92 |
Oppo | A92s |
Oppo | A93 5G |
Oppo | A94 |
Oppo | F11 Pro |
Oppo | F15 |
Oppo | F17 Pro |
Oppo | F19 Pro+ |
Oppo | Find X2 |
Oppo | Find X2 Pro |
Oppo | Find X3 Pro |
Oppo | K3 |
Oppo | K5 |
Oppo | R17 Pro |
Oppo | Reno |
Oppo | Reno2 |
Oppo | Reno2 F |
Oppo | Reno2 Z |
Oppo | Reno3 |
Oppo | Reno3 5G |
Oppo | Reno3 A |
Oppo | Reno3 Pro |
Oppo | Reno3 Pro 5G |
Oppo | Reno4 4G |
Oppo | Reno 4 SE 5G |
Oppo | Reno 5 5G |
Oppo | Reno 5 Pro 4G |
Oppo | Reno 5 Pro 5G |
Oppo | Reno 10x Zoom |
Oppo | Reno A |
Oppo | Reno Z |
realme | 5 |
realme | 5 Pro |
realme | 6 |
realme | 6 Pro |
realme | 7 |
realme | 7i |
realme | 7 Pro |
realme | Narzo 20 Pro |
realme | Q |
realme | X |
realme | X Lite |
realme | XT |
realme | X2 |
realme | X2 Pro |
realme | X3 Super Zoom |
realme | X7 5G |
realme | X7 Pro 5G |
realme | X50 Pro |
realme | X50t 5G |
realme | V5 5G |
Samsung | Galaxy A3 (2017) |
Samsung | Galaxy A5 (2017) |
Samsung | Galaxy A6 (2018) |
Samsung | Galaxy A7 (2017) |
Samsung | Galaxy A7 (2018) |
Samsung | Galaxy A8 |
Samsung | Galaxy A8+ (2018) |
Samsung | Galaxy A20 |
Samsung | Galaxy A20s |
Samsung | Galaxy A20e |
Samsung | Galaxy A30 |
Samsung | Galaxy A30s |
Samsung | Galaxy A31 |
Samsung | Galaxy A32 5G |
Samsung | Galaxy A40 |
Samsung | Galaxy A41 |
Samsung | Galaxy A42 5G |
Samsung | Galaxy A50 |
Samsung | Galaxy A50s |
Samsung | Galaxy A51 |
Samsung | Galaxy A51 5G |
Samsung | Galaxy A52 5G |
Samsung | Galaxy A60 |
Samsung | Galaxy A70 |
Samsung | Galaxy A70s |
Samsung | Galaxy A71 |
Samsung | Galaxy A71 5G |
Samsung | Galaxy A80 |
Samsung | Galaxy A90 5G |
Samsung | Galaxy F41 |
Samsung | Galaxy Fold |
Samsung | Galaxy Z Fold2 5G |
Samsung | Galaxy J5 (2017) |
Samsung | Galaxy J5 Pro |
Samsung | Galaxy J7 (2017) |
Samsung | Galaxy J7 Pro |
Samsung | Galaxy M20 |
Samsung | Galaxy M21 |
Samsung | Galaxy M30s |
Samsung | Galaxy M31 |
Samsung | Galaxy M31s |
Samsung | Galaxy M51 |
Samsung | Galaxy Note8 |
Samsung | Galaxy Note9 |
Samsung | Galaxy Note10 |
Samsung | Galaxy Note10 5G |
Samsung | Galaxy Note10+ |
Samsung | Galaxy Note10+ 5G |
Samsung | Galaxy Note10 Lite |
Samsung | Galaxy Note20 5G |
Samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G |
Samsung | Galaxy S7 |
Samsung | Galaxy S7 edge |
Samsung | Galaxy S8 |
Samsung | Galaxy S8+ |
Samsung | Galaxy S9 Exynos |
Samsung | Galaxy S9 Qualcomm |
Samsung | Galaxy S9+ Exynos |
Samsung | Galaxy S9+ Qualcomm |
Samsung | Galaxy S10e Exynos |
Samsung | Galaxy S10e Qualcomm |
Samsung | Galaxy S10 Exynos |
Samsung | Galaxy S10 Qualcomm |
Samsung | Galaxy S10+ Exynos |
Samsung | Galaxy S10+ Qualcomm |
Samsung | Galaxy S10 5G |
Samsung | Galaxy S10 Lite |
Samsung | Galaxy S20 |
Samsung | Galaxy S20 5G |
Samsung | Galaxy S20+ |
Samsung | Galaxy S20+ 5G |
Samsung | Galaxy S20 Fan Edition |
Samsung | Galaxy S20 Fan Edition 5G |
Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G |
Samsung | Galaxy S21 5G |
Samsung | Galaxy S21+ 5G |
Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G |
Samsung | Galaxy Tab A7 |
Samsung | Galaxy Tab Active 3 |
Samsung | Galaxy Tab Active Pro |
Samsung | Galaxy Tab S3 |
Samsung | Galaxy Tab S4 |
Samsung | Galaxy Tab S5e |
Samsung | Galaxy Tab S6 |
Samsung | Galaxy Tab S6 Lite |
Samsung | Galaxy Tab S7 |
Samsung | Galaxy Tab S7+ |
Samsung | Galaxy XCover Pro |
Samsung | Galaxy Z Flip |
Samsung | Galaxy Z Flip 5G |
Sharp | AQUOS R3 |
Sharp | AQUOS R5G |
Sharp | AQUOS sense3 |
Sharp | AQUOS sense3 basic |
Sharp | AQUOS sense3 plus |
Sharp | AQUOS sense4 |
Sharp | AQUOS sense4 basic |
Sharp | AQUOS sense4 lite |
Sharp | AQUOS sense4 plus |
Sharp | AQUOS sense5G |
Sharp | AQUOS zero2 |
Sharp | AQUOS zero5G basic |
Sharp | AQUOS zero5G basic DX |
Sharp | S7 |
Sony | Xperia XZ Premium |
Sony | Xperia XZ1 |
Sony | Xperia XZ1 Compact |
Sony | Xperia XZ2 |
Sony | Xperia XZ2 Compact |
Sony | Xperia XZ2 Premium |
Sony | Xperia XZ3 |
Sony | Xperia 1 |
Sony | Xperia 1 Professional Edition |
Sony | Xperia 1 II |
Sony | Xperia 5 |
Sony | Xperia 5 II |
Sony | Xperia PRO |
TCL | 10 5G UW |
Tecno | Camon 12 Pro |
Tecno | Camon 16 Premier |
Tecno | Camon 16 Pro |
Tecno | Phantom 9 |
Umx(Ultimate Mobile Experience) | U3AR |
Vinsmart | Live 4 |
Vivo | Nex 3 |
Vivo | Nex 3 5G |
Vivo | NEX S |
Vivo | NEX Dual Display Edition |
Vivo | iQOO 3 4G |
Vivo | iQOO 3 5G |
Vivo | V17 |
Vivo | V20 |
Vivo | V20 Pro |
Vivo | X23 |
Vivo | X50 |
Vivo | X50 Pro |
Vivo | X50e 5G |
Wiko | View 3 Pro |
Xiaomi | Mi 8 |
Xiaomi | Mi 8 SE |
Xiaomi | Mi 9 |
Xiaomi | Mi 9 Lite |
Xiaomi | Mi 9 SE |
Xiaomi | Mi 10 |
Xiaomi | Mi 10i |
Xiaomi | Mi 10 Lite |
Xiaomi | Mi 10 Lite 5G |
Xiaomi | Mi 10 Lite Zoom |
Xiaomi | Mi 10 Pro |
Xiaomi | Mi 10T Pro |
Xiaomi | Mi 11 |
Xiaomi | Mi A3 |
Xiaomi | Mi Mix 2S |
Xiaomi | Mi Mix 3 |
Xiaomi | Mi Note 10 |
Xiaomi | Mi Note 10 Lite |
Xiaomi | Pocophone F1 |
Xiaomi | POCO X2 |
Xiaomi | POCO X3 |
Xiaomi | POCO X3 NFC |
Xiaomi | POCO M2 Pro |
Xiaomi | Redmi K20 |
Xiaomi | Redmi K20 Pro |
Xiaomi | Redmi K30 |
Xiaomi | Redmi K30 Pro |
Xiaomi | Redmi Note 7 |
Xiaomi | Redmi Note 7 Pro |
Xiaomi | Redmi Note 8 |
Xiaomi | Redmi Note 8 Pro |
Xiaomi | Redmi Note 8T |
Xiaomi | Redmi Note 9 Pro |
Xiaomi | Redmi Note 9 Pro Max |
Xiaomi | Redmi Note 9S |
Xiaomi | Redmi Note 9 (5G) |
Zebra | ET51s 8″ Enterprise Tablet |
Zebra | ET56s 8″ Enterprise Tablet |
Zebra | TC52 WLAN Touch Computer |
Zebra | TC52x WLAN Touch Computer |
Zebra | TC57 WWAN Touch Computer |
Zebra | TC57x WWAN Touch Computer |
Zebra | TC72 WLAN Touch Computer |
Zebra | TC77 WWAN Touch Computer |
ZTE | Libero 5G |
–
La noticia
ARCore: qué es, para qué sirve y móviles compatibles
fue publicada originalmente en
Xataka Android
por
Iván Ramírez
.